Phab ntsa Glazing
Hauj lwm lawm
Kev tsis
Kab hlau rhuav phab ntsa glazing yog hais txog cov pob tshab lossis cov ntaub npog sab nrauv ntawm lub tsev façade lossis lub hnab ntawv sab nrauv. Nws yog cov khoom siv tsis zoo uas siv los tsim kom pom qhov pom kev zoo thiab ua haujlwm sab nrauv thaum tseem muab kev tiv thaiv los ntawm cov khoom. Kab hlau rhuav phab ntsa glazing systems feem ntau muaj cov iav vaj huam sib luag lossis lwm cov ntaub ntawv pob tshab, kev txhawb nqa los ntawm lub moj khaum uas txuas rau lub tsev cov txheej txheem.

Hom Glazing:Cov glazing siv hauv cov kab hlau rhuav phab ntsa tuaj yeem suav nrog ntau hom iav, xws li ntshiab, tinted, reflective, thiab low-emissivity (low-E) iav. Qhov kev xaiv ntawm glazing nyob ntawm yam xws li kev siv hluav taws xob, kev tswj lub hnub ci, kev ceev ntiag tug, thiab kev zoo nkauj Nyob rau niaj hnub no, kev lag luam ruction, kab hlau rhuav phab ntsa iav feem ntau yog tempered lossis hollow iav.
Insulating iav khoom tsim

| Hom ntab iav | Teeb kis tau tus mob tv (%) |
Teeb kev xav Pv(%) |
Ncaj qha Hnub ci kev xa tawm te (%) |
Ncaj qha Hnub ci kev xav Pe(%) |
Tag nrho Hnub ci zog kev xa tawm g(%) |
|
| Ntshiab | 2 hli | 90.69 | 8.30 | 87.22 | 7.90 | 84.70 |
| 3mm ib | 90.25 | 8.30 | 85.09 | 7.70 | 83.00 | |
| 4mm ib | 89.82 | 8.30 | 83.04 | 7.60 | 82.40 | |
| 5mm ua | 89.39 | 8.20 | 81.07 | 7.40 | 81.50 | |
| 6mm ib | 88.96 | 8.20 | 79.17 | 7.30 | 78.10 | |
| 8mm ib | 88.31 | 8.10 | 76.51 | 7.10 | 74.70 | |
| 10 hli | 87.47 | 8.10 | 73.61 | 6.90 | 69.80 | |
| 12 hli | 86.25 | 8.00 | 68.53 | 6.60 | 64.00 | |
| Teb chaws Europe bronze | 4mm ib | 63.90 | 6.60 | 59.80 | 6.30 | 68.50 |
| 5mm ua | 53.90 | 6.10 | 52.70 | 5.90 | 63.40 | |
| 6mm ib | 48.30 | 5.90 | 45.90 | 5.70 | 58.40 | |
| Tsaus xiav | 4mm ib | 49.90 | 5.80 | 64.60 | 6.50 | 72.10 |
| 5mm ua | 44.50 | 5.70 | 60.90 | 6.40 | 69.30 | |
| 6mm ib | 39.00 | 5.20 | 56.90 | 6.00 | 66.50 | |
| Ford xiav | 4mm ib | 64.70 | 6.80 | 57.40 | 6.30 | 66.80 |
| 5mm ua | 60.60 | 6.40 | 52.90 | 5.90 | 63.50 | |
| 6mm ib | 55.10 | 6.00 | 46.10 | 5.50 | 58.60 | |
| Tsaus ntsuab | 4mm ib | 68.80 | 6.90 | 55.401 | 5.90 | 65.40 |
| 5mm ua | 64.70 | 6.70 | 50.30 | 5.90 | 61.60 | |
| 6mm ib | 60.10 | 6.20 | 44.30 | 5.30 | 57.30 | |
| Fabkis ntsuab | 4mm ib | 78.80 | 6.50 | 57.00 | 5.30 | 66.70 |
| 5mm ua | 75.70 | 6.70 | 51.10 | 5.70 | 62.20 | |
| 6mm ib | 70.50 | 7.20 | 44.50 | 5.70 | 57.40 | |
| Teb chaws Europe grey | 4mm ib | 55.40 | 6.20 | 55.10 | 6.00 | 65.10 |
| 5mm ua | 48.90 | 5.80 | 45.40 | 5.50 | 58.10 | |
| 6mm ib | 43.00 | 5.30 | 41.90 | 5.10 | 55.60 | |
| Paj yeeb | 4mm ib | 78.80 | 7.70 | 78.30 | 7.40 | 82.00 |
| 5mm ua | 76.00 | 7.30 | 76.30 | 7.10 | 80.60 | |
| 6mm ib | 72.00 | 7.10 | 72.60 | 7.00 | 77.90 | |


Peb Qhov Zoo
♦ Ntau tshaj 15 xyoo lub tsev iav sib sib zog nqus ua kev paub thiab kev nplua nuj xa tawm.
♦ Txaus siab rau lub koob npe nrov hauv khw hauv tsev thiab txawv teb chaws.
♦ Superior ua ntej muag thiab kev pab cuam tom qab muag.
♦ Cov khoom siv ntau lawm.
♦ Zoo lav.
♦ Kev txhawb nqa technology.
♦ Pab neeg zoo heev.
♦ Teb raws sijhawm.
♦ 100% kev ruaj ntseg zoo.
♦ Cov khoom lag luam zoo tshaj plaws thiab kev pabcuam.
Cim npe nrov: Tuam Tshoj curtain phab ntsa glazing manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas
Tug
Vacuum iavTom ntej
Ob chav Glazed iavXa kev nug










