Clear Float Glass
Hauj lwm lawm
Kev tsis
Float iav yog ib qho kev siv tshuab uas tau hloov kho lub iav ua kev lag luam. Piv nrog rau cov txheej txheem ib txwm siv cov chais, cov txheej txheem ntab iav yog qhov ua tau zoo dua thiab muaj cov iav zoo dua. Float iav yog tsim los ntawm melting raw cov ntaub ntawv xws li silica xuab zeb, limestone, thiab soda tshauv ntawm kub heev. Cov iav molten yog tom qab ntawd nchuav rau ntawm lub txaj ntawm cov hlau molten, feem ntau yog cov tin, thiab tom qab ntawd tso cai rau ntab thiab ua ib daim ntawv.
Float glass production flow chart

Ib qho txiaj ntsig tseem ceeb ntawm ntab iav yog nws qhov tshwj xeeb clarity. Nrog nws cov du thiab tiaj tus, ntab iav yog qhov zoo tagnrho rau kev ua cov vaj huam sib luag loj uas yuav tsum tau ua kom pom tseeb. Cov txheej txheem tsim khoom kom ntseeg tau tias tsis muaj cua npuas, streaks, lossis distortions, ua rau nws zoo meej rau cov ntawv thov xws li qhov rais, iav, thiab vaj tsev cog khoom.
Float iav kuj yog ib puag ncig tus phooj ywg. Cov thev naus laus zis xav tau lub zog tsawg dua los tsim khoom, ua rau muaj pov tseg tsawg dua, thiab muaj lub voj voog luv luv. Ntxiv mus, cov khoom nws tus kheej yog recyclable, kom ntseeg tau tias nws pab txhawb rau lub neej yav tom ntej.
Ntxiv nrog rau nws qhov pom tseeb thiab kev ruaj khov, ntab iav muaj cov khoom zoo thermal thiab acoustic rwb thaiv tsev. Nws kuj tseem tiv taus khawb thiab cuam tshuam, ua rau nws zoo tagnrho rau cov chaw tsheb loj xws li cov tsev ua haujlwm, khw khw, thiab tshav dav hlau.
Hauv kev xaus, ntab iav muaj ntau qhov zoo uas ua rau nws muaj kev xaiv zoo tshaj plaws rau iav ntau lawm. Nws clarity, sustainability, thiab superior kev ua tau zoo ua rau nws tseem ceeb nyob rau hauv niaj hnub kev tsim kho thiab architecture. Raws li thev naus laus zis txuas ntxiv txhim kho, ntab iav tau teeb tsa los ua lub luag haujlwm tseem ceeb hauv kev txhim kho peb qhov chaw ua haujlwm.
| Ntim Cov Lus Qhia | ||||||
| Thickness (MM) | SIZE (MM) | PCS/CAS | CAS/FCL | NW (T / FCL) | GW (T / FCL) | SQ.M/FCL |
| 2 | 914X1220 | 300 | 14 | 23.42 | 24.12 | 4683.34 |
| 2 | 1220X1830 | 210 | 10 | 23.44 | 23.94 | 4688.46 |
| 3 | 2140X3300 | 45 | 10 | 23.83 | 24.33 | 3177.90 |
| 3 | 1830X1220 | 150 | 10 | 25.12 | 25.62 | 3348.90 |
| 3 | 2140X1830 | 86 | 10 | 25.26 | 25.76 | 3367.93 |
| 4 | 2140X3300 | 36 | 10 | 25.42 | 25.92 | 2542.32 |
| 4 | 2250X3300 | 36 | 10 | 26.73 | 27.23 | 2673.00 |
| 5 | 2140X3300 | 30 | 10 | 26.48 | 26.98 | 2118.60 |
| 5 | 2250X3300 | 29 | 10 | 26.92 | 27.42 | 2153.25 |
| 6 | 2140X3300 | 25 | 10 | 26.48 | 26.98 | 1765.50 |
| 6 | 2250X3300 | 22 | 10 | 24.50 | 25.00 | 1633.50 |
| 8 | 2140X3300 | 17 | 10 | 24.01 | 24.51 | 1200.54 |
| 8 | 2250X3660 | 15 | 10 | 24.71 | 25.21 | 1235.25 |
| 8 | 2440X3300 | 15 | 10 | 24.16 | 24.66 | 1207.80 |
| 10 | 2140X3300 | 13 | 10 | 22.95 | 23.45 | 918.06 |
| 10 | 2140X3660 | 12 | 10 | 23.50 | 24.00 | 939.89 |
| 10 | 2250X3300 | 13 | 10 | 24.13 | 24.63 | 965.25 |
| 10 | 2250X3660 | 12 | 10 | 24.71 | 25.21 | 988.20 |
| 10 | 2440X3300 | 12 | 10 | 24.16 | 24.66 | 966.24 |
| 10 | 2440X3660 | 12 | 9 | 24.11 | 24.56 | 964.48 |
| 12 | 2140X3300 | 11 | 10 | 23.30 | 23.80 | 776.82 |
| 12 | 2140X3660 | 10 | 10 | 23.50 | 24.00 | 783.24 |
| 12 | 2250X3300 | 11 | 10 | 24.50 | 25.00 | 816.75 |
| 12 | 2250X3660 | 10 | 10 | 24.71 | 25.21 | 823.50 |
| 12 | 2440X3300 | 10 | 10 | 24.16 | 24.66 | 805.20 |
| 12 | 2440X3660 | 10 | 9 | 24.11 | 24.56 | 803.74 |
| 15 | 2140X3300 | 9 | 10 | 23.83 | 24.33 | 635.58 |
| 15 | 2140X3660 | 8 | 10 | 23.50 | 24.00 | 626.59 |
| 15 | 2250X3300 | 8 | 10 | 22.28 | 22.78 | 594.00 |
| 15 | 2250×3660 | 8 | 9 | 22.23 | 22.68 | 592.92 |
| 15 | 3300X5000 | 4 | 10 | 24.75 | 25.25 | 660.00 |
| 15 | 3300X5500 | 4 | 9 | 24.50 | 24.95 | 653.40 |
| 15 | 3050X6000 | 4 | 9 | 24.71 | 25.16 | 658.80 |
| 15 | 2440X3300 | 8 | 10 | 24.16 | 24.66 | 644.16 |
| 15 | 2440X3660 | 8 | 9 | 24.11 | 24.56 | 642.99 |
| 19 | 2140X3300 | 7 | 10 | 23.48 | 23.98 | 494.34 |
| 19 | 2140X3660 | 6 | 10 | 22.32 | 22.82 | 469.94 |
| 19 | 2250X3300 | 7 | 9 | 22.22 | 22.67 | 467.78 |
| 19 | 2250X3660 | 6 | 10 | 23.47 | 23.97 | 494.10 |
| 19 | 2440X3300 | 7 | 9 | 24.10 | 24.55 | 507.28 |
| 19 | 2440X3660 | 6 | 9 | 22.91 | 23.36 | 482.24 |
Daim ntawv thov
-
Qhov rai thiab qhov rooj hauv architecture
-
Facades thiab kab hlau rhuav phab ntsa
-
Kho kom zoo nkauj
-
Txee txee
-
Skylights
-
railings
-
Escalators
-
Da dej enclosures
-
Rooj saum thiab rooj tog
-
Cov pas dej da dej
-
Tsev ntsuab

| Hom | lub tsev iav, ultra nyias iav |
| Thickness | 0 55-25mm |
| Xim | clear, ultra ntshiab |
| Qhov loj me | 3660x9000mm; 3300x15000mm |
| Qhov loj me | 914x1220mm; 1500x2000mm 1524x2134mm; 1650x2140mm; 1830x2440mm; 2134x3300mm; 2134x3660; 2440x3660mm; 30300x6mm; 30300x6mm; 3 660mm |
| Cov qauv zoo |
GB11614, Tuam Tshoj Standard. EN572.2, EUROPEN Standard ASTMC1036-5 ,AMERICAN STANDARD BS952, British Standard |
peb qhov zoo
♦ Ntau tshaj 25 xyoo lub tsev iav sib sib zog nqus ua kev paub thiab kev nplua nuj xa tawm.
♦ Txaus siab rau lub koob npe nrov hauv khw hauv tsev thiab txawv teb chaws.
♦ Superior ua ntej muag thiab kev pab cuam tom qab muag.
♦ Cov khoom siv ntau lawm.
♦ Zoo lav.
♦ Kev txhawb nqa technology.
♦ Pab neeg zoo heev.
♦ Teb raws sijhawm.
♦ 100% kev ruaj ntseg zoo.
♦ Cov khoom lag luam zoo tshaj plaws thiab kev pabcuam.
Cim npe nrov: Clear Float Glass, Tuam Tshoj Clear Float Glass manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas
Tom ntej
Tsis muajXa kev nug










